Цены
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Услуги | |||
1 | Консультант 1С | час | 2 000р. |
2 | Программист 1С | час. | 3 000р. |
3 | Аналитик 1С | час. | 3 000р. |
4 | Разработчик сайтов | час. | 3 000р. |
5 | Дизайнер | карточка | 500р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Продукты 1С | |||
1 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка |
шт. | 4 000р. |
2 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | шт. | 17 600р. |
3 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | шт. | 35 000. |
4 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка |
шт. | 5 700р. |
5 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | шт. | 23 500р. |
6 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ на 5 пользователей. Электронная поставка |
шт. | 42 900р. |
7 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | шт. | 8 200р. |
8 | 1С:Управление торговлей 8. ПРОФ Электронная поставка | шт. | 30 500р. |
9 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | шт. | 4 000р. |
10 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | шт. | 17 600р. |
11 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | шт. | 83 000р. |
12 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | шт. | 221 900р. |
13 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка | шт. | 221 900р. |
14 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка |
шт. | 581 400р. |
15 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка | шт. | 581 400р |
№ |
Наименование | Ед.изм | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Битрикс24 | |||
1 | Базовый | шт. | 23 880р. |
2 | Стандартный | шт. | 67 080р. |
3 | Профессиональный | шт. | 134 280р. |
1С-Битрикс: Управление сайтом | |||
1 | 1С-Битрикс24 Интернет-магазин + CRM | шт. | 109 000р. |
2 | 1С-Битрикс: Старт | шт. | 6 200р. |
3 | 1С-Битрикс: Стандарт | шт. | 17 900р. |
4 |
1С-Битрикс: Малый бизнес |
шт. | 40 900р |
5 |
1С-Битрикс: Бизнес |
шт. | 83 900р. |
№ | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|
Аспро | |||
Интернет-магазины |
|||
1 | Аспро: Премьер | шт. | 199 900р. |
2 | Аспро: Лайтшоп | шт. | 129 900р. |
3 | Аспро: Максимум | шт. | 149 900р |
4 | Аспро: Next | шт. | 89 900р. |
5 | Аспро: Оптимус | шт. | 79 900р. |
6 | Аспро: Маркет | шт. | 69 900р. |
Корпоративные сайты |
|||
6 | Аспро: Корпоративный сайт 3.0 | шт. | 89 900р. |
7 | Аспро: Приорити | шт. | 153 800р. |
8 | Аспро: Корпоративный сайт 2.0 | шт. | 69 900р. |
9 | Аспро: Корпоративный сайт современной компании | шт. | 39 900р. |
10 | Аспро: Корпоративный сайт | шт. | 39 900р. |
Отраслевые сайты |
|||
11 | Аспро: Автосервис | шт. | 89 900р. |
12 | Аспро: Ландшафт 2.0 | шт. | 89 900р. |
13 | Аспро: Курорт 2.0 | шт. | 89 900р. |
14 | Аспро: Детский сад и образовательный центр | шт. | 89 900р. |
15 | Аспро: Инжиниринг | шт. | 89 900р. |
16 | Аспро: Стройка 2.0 | шт. | 89 900р. |
17 | Аспро: Медицинский центр 3.0 | шт. | 89 900р. |
18 | Аспро: Digital 2.0 | шт. | 89 900р. |
19 | Аспро: Металл | шт. | 89 900р. |
20 | Аспро: Шины и диски 2.0 | шт. |
129 900 |